Jump to content

Frontplatten


titan
 Share

Recommended Posts

Hallo,

Ich befinde mich zur Zeit in Mexiko. Hier habe ich einen Betrieb gefunden der eine Laserschneidmaschine besitzt. Ebenso sind Sie faehig per Seriegrafie (20 moegliche Farben)direkt auf Bleche zu drucken(Kratzfest und gute Quali), die Muster der schneidequalitaet stellen mich zufrieden.

Ich habe probeweise nach dem Preis fuer die Frontplatte des MidiBOX Sid (die gleiche wie von Thorsten) gefragt und die kostet insgesamt um die 40 Euro.

Wenn ich mich recht erinner kostet diese Platte bei Schaeffer etwa 120? Wuerde sich der Aufwand lohnen hier gleich mehrere verschiedene Frontplatten herstellen zu lassen und dann zu verschicken. Selbst dann duerfte das ganze nicht mal die Haelfte kosten?

Was meint ihr?Gibt es genug Leute die interessiert sind?

Link to comment
Share on other sites

Habe es mal durch den Frontplatten Designer mal ausrechenen lassen:

Erstellt mit der Preisebasis von Firma: Schaeffer Apparatebau KG

Datum der Preisbasis: 1. März 2004

Typ               | Position      | Bemerkungen                          |     Preis

----------------+---------------+--------------------------------------+-----------

Sonstiges    | ------------- | Vor-/Nacharbeiten                    |    4,88 €

Material       | ------------- | 2,0 mm Aluminium Eloxiert/Natur      |    4,63 €

Rahmen       | 0,00/0,00     | Höhe: 127,00 mm Breite: 397,51 mm    |    6,85 €

Bohrung       | 162,56/111,76 | Durchmesser: 4,00 mm                 |    0,12 €

Bohrung       | 181,61/111,76 | Durchmesser: 3,00 mm                 |    0,10 €

Text-Gravur  | 167,64/111,76 | OSC                                  |    0,37 €

Bohrung       | 189,23/111,76 | Durchmesser: 3,00 mm                 |    0,10 €

Text-Gravur  | 181,61/107,95 | 1                                    |    0,16 €

Bohrung       | 196,85/111,76 | Durchmesser: 3,00 mm                 |    0,10 €

Bohrung       | 21,59/110,49  | Durchmesser: 3,00 mm                 |    0,10 €

Text-Gravur  | 25,40/110,49  | SID1                                 |    0,37 €

Bohrung       | 21,59/102,87  | Durchmesser: 3,00 mm                 |    0,10 €

Text-Gravur  | 25,40/102,87  | SID2                                 |    0,41 €

Bohrung       | 21,59/95,25   | Durchmesser: 3,00 mm                 |    0,10 €

Text-Gravur  | 25,40/95,25   | SID3                                 |    0,41 €

Bohrung       | 21,59/87,63   | Durchmesser: 3,00 mm                 |    0,10 €

Text-Gravur  | 25,40/87,63   | SID4                                 |    0,40 €

Bohrung       | 289,56/73,66  | Durchmesser: 4,00 mm                 |    0,12 €

Bohrung       | 295,91/73,66  | Durchmesser: 3,00 mm                 |    0,10 €

Text-Gravur  | 299,72/73,66  | Sync                                 |    0,38 €

Bohrung       | 295,91/68,58  | Durchmesser: 3,00 mm                 |    0,10 €

Text-Gravur  | 299,72/68,58  | Ring                                 |    0,40 €

Text-Gravur  | 189,23/107,95 | 2                                    |    0,20 €

Text-Gravur  | 196,85/107,95 | 3                                    |    0,20 €

Bohrung       | 264,16/111,76 | Durchmesser: 4,00 mm                 |    0,12 €

Bohrung       | 283,21/111,76 | Durchmesser: 3,00 mm                 |    0,10 €

Text-Gravur  | 269,24/111,76 | Ctrl                                 |    0,31 €

Bohrung       | 295,91/111,76 | Durchmesser: 3,00 mm                 |    0,10 €

Text-Gravur  | 283,21/107,95 | Env                                  |    0,32 €

Bohrung       | 308,61/111,76 | Durchmesser: 3,00 mm                 |    0,10 €

Text-Gravur  | 295,91/107,95 | Misc                                 |    0,42 €

Text-Gravur  | 308,61/107,95 | Assign                               |    0,52 €

Text-Gravur  | 166,37/80,01  | Delay                                |    0,45 €

Text-Gravur  | 191,77/80,01  | Attack                               |    0,50 €

Text-Gravur  | 217,17/80,01  | Decay                                |    0,47 €

Text-Gravur  | 242,57/80,01  | Sustain                              |    0,54 €

Text-Gravur  | 267,97/80,01  | Release                              |    0,60 €

Text-Gravur  | 166,37/76,20  | Transpose                            |    0,69 €

Text-Gravur  | 191,77/76,20  | Finetune                             |    0,58 €

Text-Gravur  | 217,17/76,20  | Portamento                           |    0,75 €

Text-Gravur  | 242,57/76,20  | Arpeggiator                          |    0,84 €

Text-Gravur  | 267,97/76,20  | PulseWidth                           |    0,78 €

Text-Gravur  | 166,37/72,39  | Assign #1                            |    0,64 €

Text-Gravur  | 191,77/72,39  | Assign #2                            |    0,68 €

Text-Gravur  | 217,17/72,39  | Assign #3                            |    0,68 €

Text-Gravur  | 242,57/72,39  | Assign #4                            |    0,67 €

Text-Gravur  | 267,97/72,39  | Assign #5                            |    0,68 €

Bohrung       | 15,24/110,49  | Durchmesser: 4,00 mm                 |    0,12 €

Bohrung       | 66,04/110,49  | Durchmesser: 3,00 mm                 |    0,10 €

Bohrung       | 66,04/102,87  | Durchmesser: 3,00 mm                 |    0,10 €

Bohrung       | 66,04/95,25   | Durchmesser: 3,00 mm                 |    0,10 €

Bohrung       | 66,04/87,63   | Durchmesser: 3,00 mm                 |    0,10 €

Bohrung       | 66,04/80,01   | Durchmesser: 3,00 mm                 |    0,10 €

Bohrung       | 66,04/72,39   | Durchmesser: 3,00 mm                 |    0,10 €

Bohrung       | 66,04/64,77   | Durchmesser: 3,00 mm                 |    0,10 €

Bohrung       | 73,66/110,49  | Durchmesser: 3,00 mm                 |    0,10 €

Bohrung       | 73,66/102,87  | Durchmesser: 3,00 mm                 |    0,10 €

Bohrung       | 73,66/95,25   | Durchmesser: 3,00 mm                 |    0,10 €

Bohrung       | 73,66/87,63   | Durchmesser: 3,00 mm                 |    0,10 €

Bohrung       | 73,66/80,01   | Durchmesser: 3,00 mm                 |    0,10 €

Bohrung       | 73,66/72,39   | Durchmesser: 3,00 mm                 |    0,10 €

Bohrung       | 73,66/64,77   | Durchmesser: 3,00 mm                 |    0,10 €

Bohrung       | 81,28/110,49  | Durchmesser: 3,00 mm                 |    0,10 €

Bohrung       | 81,28/102,87  | Durchmesser: 3,00 mm                 |    0,10 €

Bohrung       | 81,28/95,25   | Durchmesser: 3,00 mm                 |    0,10 €

Bohrung       | 81,28/87,63   | Durchmesser: 3,00 mm                 |    0,10 €

Bohrung       | 81,28/80,01   | Durchmesser: 3,00 mm                 |    0,10 €

Bohrung       | 81,28/72,39   | Durchmesser: 3,00 mm                 |    0,10 €

Bohrung       | 81,28/64,77   | Durchmesser: 3,00 mm                 |    0,10 €

Bohrung       | 88,90/110,49  | Durchmesser: 3,00 mm                 |    0,10 €

Bohrung       | 88,90/102,87  | Durchmesser: 3,00 mm                 |    0,10 €

Bohrung       | 88,90/95,25   | Durchmesser: 3,00 mm                 |    0,10 €

Bohrung       | 88,90/87,63   | Durchmesser: 3,00 mm                 |    0,10 €

Bohrung       | 88,90/80,01   | Durchmesser: 3,00 mm                 |    0,10 €

Bohrung       | 88,90/72,39   | Durchmesser: 3,00 mm                 |    0,10 €

Bohrung       | 88,90/64,77   | Durchmesser: 3,00 mm                 |    0,10 €

Bohrung       | 96,52/110,49  | Durchmesser: 3,00 mm                 |    0,10 €

Bohrung       | 96,52/102,87  | Durchmesser: 3,00 mm                 |    0,10 €

Bohrung       | 96,52/95,25   | Durchmesser: 3,00 mm                 |    0,10 €

Bohrung       | 96,52/87,63   | Durchmesser: 3,00 mm                 |    0,10 €

Bohrung       | 96,52/80,01   | Durchmesser: 3,00 mm                 |    0,10 €

Bohrung       | 96,52/72,39   | Durchmesser: 3,00 mm                 |    0,10 €

Bohrung       | 96,52/64,77   | Durchmesser: 3,00 mm                 |    0,10 €

Bohrung       | 104,14/110,49 | Durchmesser: 3,00 mm                 |    0,10 €

Bohrung       | 104,14/102,87 | Durchmesser: 3,00 mm                 |    0,10 €

Bohrung       | 104,14/95,25  | Durchmesser: 3,00 mm                 |    0,10 €

Bohrung       | 104,14/87,63  | Durchmesser: 3,00 mm                 |    0,10 €

Bohrung       | 104,14/80,01  | Durchmesser: 3,00 mm                 |    0,10 €

Bohrung       | 104,14/72,39  | Durchmesser: 3,00 mm                 |    0,10 €

Bohrung       | 104,14/64,77  | Durchmesser: 3,00 mm                 |    0,10 €

Bohrung       | 111,76/110,49 | Durchmesser: 3,00 mm                 |    0,10 €

Bohrung       | 111,76/102,87 | Durchmesser: 3,00 mm                 |    0,10 €

Bohrung       | 111,76/95,25  | Durchmesser: 3,00 mm                 |    0,10 €

Bohrung       | 111,76/87,63  | Durchmesser: 3,00 mm                 |    0,10 €

Bohrung       | 111,76/80,01  | Durchmesser: 3,00 mm                 |    0,10 €

Bohrung       | 111,76/72,39  | Durchmesser: 3,00 mm                 |    0,10 €

Bohrung       | 111,76/64,77  | Durchmesser: 3,00 mm                 |    0,10 €

Bohrung       | 119,38/110,49 | Durchmesser: 3,00 mm                 |    0,10 €

Bohrung       | 119,38/102,87 | Durchmesser: 3,00 mm                 |    0,10 €

Bohrung       | 119,38/95,25  | Durchmesser: 3,00 mm                 |    0,10 €

Bohrung       | 119,38/87,63  | Durchmesser: 3,00 mm                 |    0,10 €

Bohrung       | 119,38/80,01  | Durchmesser: 3,00 mm                 |    0,10 €

Bohrung       | 119,38/72,39  | Durchmesser: 3,00 mm                 |    0,10 €

Bohrung       | 119,38/64,77  | Durchmesser: 3,00 mm                 |    0,10 €

Text-Gravur  | 66,04/115,57  | E1                                   |    0,26 €

Text-Gravur  | 73,66/115,57  | E2                                   |    0,29 €

Text-Gravur  | 81,28/115,57  | L1                                   |    0,21 €

Text-Gravur  | 88,90/115,57  | L2                                   |    0,24 €

Text-Gravur  | 96,52/115,57  | L3                                   |    0,24 €

Text-Gravur  | 104,14/115,57 | L4                                   |    0,23 €

Text-Gravur  | 111,76/115,57 | L5                                   |    0,25 €

Text-Gravur  | 119,38/115,57 | L6                                   |    0,26 €

Text-Gravur  | 123,19/110,49 | O1 Pitch                             |    0,53 €

Text-Gravur  | 123,19/102,87 | O2 Pitch                             |    0,56 €

Text-Gravur  | 123,19/95,25  | O3 Pitch                             |    0,56 €

Text-Gravur  | 123,19/87,63  | O1 PW                                |    0,45 €

Text-Gravur  | 123,19/80,01  | O2 PW                                |    0,48 €

Text-Gravur  | 123,19/72,39  | O3 PW                                |    0,48 €

Text-Gravur  | 123,19/64,77  | Filter                               |    0,41 €

Bohrung       | 57,15/110,49  | Durchmesser: 4,00 mm                 |    0,12 €

Bohrung       | 57,15/102,87  | Durchmesser: 4,00 mm                 |    0,12 €

Bohrung       | 57,15/95,25   | Durchmesser: 4,00 mm                 |    0,12 €

Bohrung       | 57,15/87,63   | Durchmesser: 4,00 mm                 |    0,12 €

Bohrung       | 57,15/80,01   | Durchmesser: 4,00 mm                 |    0,12 €

Bohrung       | 57,15/72,39   | Durchmesser: 4,00 mm                 |    0,12 €

Bohrung       | 57,15/64,77   | Durchmesser: 4,00 mm                 |    0,12 €

Bohrung       | 66,04/55,88   | Durchmesser: 4,00 mm                 |    0,12 €

Bohrung       | 73,66/55,88   | Durchmesser: 4,00 mm                 |    0,12 €

Bohrung       | 81,28/55,88   | Durchmesser: 4,00 mm                 |    0,12 €

Bohrung       | 88,90/55,88   | Durchmesser: 4,00 mm                 |    0,12 €

Bohrung       | 96,52/55,88   | Durchmesser: 4,00 mm                 |    0,12 €

Bohrung       | 104,14/55,88  | Durchmesser: 4,00 mm                 |    0,12 €

Bohrung       | 111,76/55,88  | Durchmesser: 4,00 mm                 |    0,12 €

Bohrung       | 119,38/55,88  | Durchmesser: 4,00 mm                 |    0,12 €

Text-Gravur  | 167,64/52,07  | LFO                                  |    0,32 €

Bohrung       | 162,56/52,07  | Durchmesser: 4,00 mm                 |    0,12 €

Bohrung       | 181,61/52,07  | Durchmesser: 3,00 mm                 |    0,10 €

Bohrung       | 189,23/52,07  | Durchmesser: 3,00 mm                 |    0,10 €

Text-Gravur  | 181,61/48,26  | 1                                    |    0,16 €

Bohrung       | 196,85/52,07  | Durchmesser: 3,00 mm                 |    0,10 €

Text-Gravur  | 189,23/48,26  | 2                                    |    0,20 €

Text-Gravur  | 196,85/48,26  | 3                                    |    0,20 €

Bohrung       | 204,47/52,07  | Durchmesser: 3,00 mm                 |    0,10 €

Text-Gravur  | 204,47/48,26  | 4                                    |    0,19 €

Bohrung       | 212,09/52,07  | Durchmesser: 3,00 mm                 |    0,10 €

Text-Gravur  | 212,09/48,26  | 5                                    |    0,20 €

Bohrung       | 219,71/52,07  | Durchmesser: 3,00 mm                 |    0,10 €

Text-Gravur  | 219,71/48,26  | 6                                    |    0,21 €

Bohrung       | 219,71/39,37  | Durchmesser: 3,00 mm                 |    0,10 €

Text-Gravur  | 223,52/39,37  | Sine                                 |    0,37 €

Bohrung       | 219,71/34,29  | Durchmesser: 3,00 mm                 |    0,10 €

Text-Gravur  | 223,52/34,29  | Triangle                             |    0,58 €

Bohrung       | 219,71/29,21  | Durchmesser: 3,00 mm                 |    0,10 €

Text-Gravur  | 223,52/29,21  | Saw                                  |    0,37 €

Bohrung       | 219,71/24,13  | Durchmesser: 3,00 mm                 |    0,10 €

Text-Gravur  | 223,52/24,13  | Pulse                                |    0,42 €

Bohrung       | 213,36/39,37  | Durchmesser: 4,00 mm                 |    0,12 €

Text-Gravur  | 166,37/20,32  | Rate                                 |    0,41 €

Text-Gravur  | 191,77/20,32  | Depth                                |    0,48 €

Text-Gravur  | 341,63/111,76 | Filter                               |    0,41 €

Bohrung       | 336,55/111,76 | Durchmesser: 4,00 mm                 |    0,12 €

Bohrung       | 355,60/111,76 | Durchmesser: 3,00 mm                 |    0,10 €

Bohrung       | 363,22/111,76 | Durchmesser: 3,00 mm                 |    0,10 €

Text-Gravur  | 355,60/107,95 | O1                                   |    0,25 €

Bohrung       | 370,84/111,76 | Durchmesser: 3,00 mm                 |    0,10 €

Text-Gravur  | 363,22/107,95 | O2                                   |    0,28 €

Text-Gravur  | 370,84/107,95 | O3                                   |    0,28 €

Bohrung       | 378,46/111,76 | Durchmesser: 3,00 mm                 |    0,10 €

Text-Gravur  | 378,46/107,95 | Ext                                  |    0,32 €

Text-Gravur  | 345,44/80,01  | Cutoff                               |    0,46 €

Text-Gravur  | 370,84/80,01  | Resonance                            |    0,73 €

Text-Gravur  | 341,63/73,66  | Mode                                 |    0,49 €

Bohrung       | 336,55/73,66  | Durchmesser: 4,00 mm                 |    0,12 €

Bohrung       | 355,60/73,66  | Durchmesser: 3,00 mm                 |    0,10 €

Bohrung       | 363,22/73,66  | Durchmesser: 3,00 mm                 |    0,10 €

Text-Gravur  | 355,60/69,85  | LP                                   |    0,24 €

Bohrung       | 370,84/73,66  | Durchmesser: 3,00 mm                 |    0,10 €

Text-Gravur  | 363,22/69,85  | BP                                   |    0,30 €

Text-Gravur  | 370,84/69,85  | HP                                   |    0,27 €

Bohrung       | 378,46/73,66  | Durchmesser: 3,00 mm                 |    0,10 €

Text-Gravur  | 378,46/69,85  | 3O                                   |    0,28 €

Bohrung       | 33,02/7,62    | Durchmesser: 4,00 mm                 |    0,12 €

Bohrung       | 50,80/7,62    | Durchmesser: 4,00 mm                 |    0,12 €

Bohrung       | 68,58/7,62    | Durchmesser: 4,00 mm                 |    0,12 €

Bohrung       | 86,36/7,62    | Durchmesser: 4,00 mm                 |    0,12 €

Bohrung       | 134,62/7,62   | Durchmesser: 4,00 mm                 |    0,12 €

Grav.-Recht.| 234,95/91,44  | 170,18 mm x 55,88 mm Dicke: 0,40 mm  |    1,54 €

Grav.-Recht.| 358,14/91,44  | 68,58 mm x 55,88 mm Dicke: 0,40 mm   |    0,90 €

Grav.-Recht.| 199,39/34,29  | 99,06 mm x 50,80 mm Dicke: 0,40 mm   |    1,06 €

Bohrung       | 219,71/19,05  | Durchmesser: 3,00 mm                 |    0,10 €

Text-Gravur  | 223,52/19,05  | Random                               |    0,59 €

Bohrung       | 295,91/99,06  | Durchmesser: 3,00 mm                 |    0,10 €

Text-Gravur  | 299,72/99,06  | Triangle                             |    0,58 €

Bohrung       | 295,91/93,98  | Durchmesser: 3,00 mm                 |    0,10 €

Text-Gravur  | 299,72/93,98  | Saw                                  |    0,37 €

Bohrung       | 295,91/88,90  | Durchmesser: 3,00 mm                 |    0,10 €

Text-Gravur  | 299,72/88,90  | Pulse                                |    0,42 €

Bohrung       | 295,91/83,82  | Durchmesser: 3,00 mm                 |    0,10 €

Text-Gravur  | 299,72/83,82  | Noise                                |    0,44 €

Bohrung       | 289,56/99,06  | Durchmesser: 4,00 mm                 |    0,12 €

Bohrung       | 265,43/52,07  | Durchmesser: 4,00 mm                 |    0,12 €

Bohrung       | 284,48/52,07  | Durchmesser: 3,00 mm                 |    0,10 €

Text-Gravur  | 270,51/52,07  | Env                                  |    0,32 €

Bohrung       | 292,10/52,07  | Durchmesser: 3,00 mm                 |    0,10 €

Text-Gravur  | 284,48/48,26  | 1                                    |    0,16 €

Text-Gravur  | 292,10/48,26  | 2                                    |    0,20 €

Bohrung       | 342,90/52,07  | Durchmesser: 4,00 mm                 |    0,12 €

Text-Gravur  | 347,98/52,07  | Ctrl                                 |    0,31 €

Bohrung       | 361,95/52,07  | Durchmesser: 3,00 mm                 |    0,10 €

Bohrung       | 374,65/52,07  | Durchmesser: 3,00 mm                 |    0,10 €

Text-Gravur  | 361,95/48,26  | Env                                  |    0,32 €

Text-Gravur  | 374,65/48,26  | Assign                               |    0,52 €

Text-Gravur  | 269,24/20,32  | Depth                                |    0,48 €

Text-Gravur  | 294,64/20,32  | Attack                               |    0,50 €

Text-Gravur  | 320,04/20,32  | Decay                                |    0,47 €

Text-Gravur  | 345,44/20,32  | Sustain                              |    0,54 €

Text-Gravur  | 370,84/20,32  | Release                              |    0,60 €

Text-Gravur  | 269,24/16,51  | Assign #1                            |    0,64 €

Text-Gravur  | 294,64/16,51  | Assign #2                            |    0,68 €

Text-Gravur  | 320,04/16,51  | Assign #3                            |    0,68 €

Text-Gravur  | 345,44/16,51  | Assign #4                            |    0,67 €

Text-Gravur  | 370,84/16,51  | Assign #5                            |    0,68 €

Grav.-Recht.| 322,58/34,29  | 139,70 mm x 50,80 mm Dicke: 0,40 mm  |    1,32 €

Bohrung       | 48,26/55,88   | Durchmesser: 3,00 mm (mit Senkung)   |    0,56 €

Bohrung       | 142,24/115,57 | Durchmesser: 3,00 mm (mit Senkung)   |    0,56 €

Bohrung       | 142,24/55,88  | Durchmesser: 3,00 mm (mit Senkung)   |    0,56 €

Bohrung       | 48,26/115,57  | Durchmesser: 3,00 mm (mit Senkung)   |    0,56 €

Bohrung       | 153,67/12,70  | Durchmesser: 3,00 mm (mit Senkung)   |    0,56 €

Bohrung       | 153,67/67,31  | Durchmesser: 3,00 mm (mit Senkung)   |    0,56 €

Bohrung       | 153,67/115,57 | Durchmesser: 3,00 mm (mit Senkung)   |    0,56 €

Bohrung       | 245,11/55,88  | Durchmesser: 3,00 mm (mit Senkung)   |    0,56 €

Bohrung       | 245,11/12,70  | Durchmesser: 3,00 mm (mit Senkung)   |    0,56 €

Bohrung       | 256,54/12,70  | Durchmesser: 3,00 mm (mit Senkung)   |    0,56 €

Bohrung       | 256,54/55,88  | Durchmesser: 3,00 mm (mit Senkung)   |    0,56 €

Bohrung       | 388,62/55,88  | Durchmesser: 3,00 mm (mit Senkung)   |    0,56 €

Bohrung       | 388,62/12,70  | Durchmesser: 3,00 mm (mit Senkung)   |    0,56 €

Bohrung       | 388,62/67,31  | Durchmesser: 3,00 mm (mit Senkung)   |    0,56 €

Bohrung       | 388,62/115,57 | Durchmesser: 3,00 mm (mit Senkung)   |    0,56 €

Bohrung       | 327,66/67,31  | Durchmesser: 3,00 mm (mit Senkung)   |    0,56 €

Bohrung       | 327,66/115,57 | Durchmesser: 3,00 mm (mit Senkung)   |    0,56 €

Bohrung       | 316,23/115,57 | Durchmesser: 3,00 mm (mit Senkung)   |    0,56 €

Bohrung       | 316,23/67,31  | Durchmesser: 3,00 mm (mit Senkung)   |    0,56 €

Bohrung       | 104,14/7,62   | Durchmesser: 4,00 mm                 |    0,12 €

Grav.-Recht.| 95,25/85,73   | 101,60 mm x 67,31 mm Dicke: 0,40 mm  |    1,18 €

Grav.-Recht.| 22,86/85,73   | 35,56 mm x 67,31 mm Dicke: 0,40 mm   |    0,77 €

Bohrung       | 8,89/115,57   | Durchmesser: 3,00 mm (mit Senkung)   |    0,56 €

Bohrung       | 36,83/115,57  | Durchmesser: 3,00 mm (mit Senkung)   |    0,56 €

Bohrung       | 36,83/55,88   | Durchmesser: 3,00 mm (mit Senkung)   |    0,56 €

Bohrung       | 8,89/55,88    | Durchmesser: 3,00 mm (mit Senkung)   |    0,56 €

Bohrung       | 153,67/55,88  | Durchmesser: 3,00 mm (mit Senkung)   |    0,56 €

Bohrung       | 166,37/90,23  | Durchmesser: 7,00 mm                 |    0,16 €

Bohrung       | 191,77/90,23  | Durchmesser: 7,00 mm                 |    0,16 €

Bohrung       | 217,17/90,23  | Durchmesser: 7,00 mm                 |    0,16 €

Bohrung       | 242,57/90,23  | Durchmesser: 7,00 mm                 |    0,16 €

Bohrung       | 267,97/90,23  | Durchmesser: 7,00 mm                 |    0,16 €

Bohrung       | 345,44/90,23  | Durchmesser: 7,00 mm                 |    0,16 €

Bohrung       | 370,84/90,23  | Durchmesser: 7,00 mm                 |    0,16 €

Bohrung       | 269,24/30,54  | Durchmesser: 7,00 mm                 |    0,16 €

Bohrung       | 294,64/30,54  | Durchmesser: 7,00 mm                 |    0,16 €

Bohrung       | 320,04/30,54  | Durchmesser: 7,00 mm                 |    0,16 €

Bohrung       | 345,44/30,54  | Durchmesser: 7,00 mm                 |    0,16 €

Bohrung       | 370,84/30,54  | Durchmesser: 7,00 mm                 |    0,16 €

Bohrung       | 191,77/30,54  | Durchmesser: 7,00 mm                 |    0,16 €

Bohrung       | 166,37/30,54  | Durchmesser: 7,00 mm                 |    0,16 €

Bohrung       | 134,62/30,54  | Durchmesser: 7,00 mm                 |    0,16 €

Bohrung       | 13,97/45,72   | Durchmesser: 3,00 mm (mit Senkung)   |    0,56 €

Bohrung       | 121,92/45,72  | Durchmesser: 3,00 mm (mit Senkung)   |    0,56 €

Bohrung       | 121,92/16,51  | Durchmesser: 3,00 mm (mit Senkung)   |    0,56 €

Bohrung       | 13,97/16,51   | Durchmesser: 3,00 mm (mit Senkung)   |    0,56 €

Rect. Durch. | 67,95/31,12   | Höhe: 19,05 mm Breite: 82,55 mm      |    0,98 €

Bohrung       | 15,24/102,87  | Durchmesser: 4,00 mm                 |    0,12 €

Bohrung       | 15,24/95,25   | Durchmesser: 4,00 mm                 |    0,12 €

Bohrung       | 15,24/87,63   | Durchmesser: 4,00 mm                 |    0,12 €

Bohrung       | 21,59/77,47   | Durchmesser: 3,00 mm                 |    0,10 €

Text-Gravur  | 25,40/77,47   | Link                                 |    0,33 €

Bohrung       | 21,59/69,85   | Durchmesser: 3,00 mm                 |    0,10 €

Text-Gravur  | 25,40/69,85   | CC                                   |    0,27 €

Bohrung       | 21,59/62,23   | Durchmesser: 3,00 mm                 |    0,10 €

Text-Gravur  | 25,40/62,23   | Edit                                 |    0,37 €

Bohrung       | 15,24/77,47   | Durchmesser: 4,00 mm                 |    0,12 €

Bohrung       | 15,24/69,85   | Durchmesser: 4,00 mm                 |    0,12 €

Bohrung       | 15,24/62,23   | Durchmesser: 4,00 mm                 |    0,12 €

Bohrung       | 3,81/123,19   | Durchmesser: 3,00 mm (mit Senkung)   |    0,56 €

Bohrung       | 3,81/3,81     | Durchmesser: 3,00 mm (mit Senkung)   |    0,56 €

Bohrung       | 393,70/3,81   | Durchmesser: 3,00 mm (mit Senkung)   |    0,56 €

Bohrung       | 393,70/123,19 | Durchmesser: 3,00 mm (mit Senkung)   |    0,56 €

Bohrung       | 198,76/3,81   | Durchmesser: 3,00 mm (mit Senkung)   |    0,56 €

Bohrung       | 198,76/123,19 | Durchmesser: 3,00 mm (mit Senkung)   |    0,56 €

Sonstiges    | ------------- | Gravuren mit Farbe auslegen          |   27,74 €

Sonstiges    | ------------- | Mehrfarbzuschlag (3 Farben)          |    3,08 €

Sonstiges    | ------------- | 2 Werkzeugwechsel                    |    1,47 €

--------------------------------------------------------------------------------

Summe:                                                                 131,63 €

Menge  | 5-9 Stück | 10-19 Stück | 20-29 Stück | ab 30 Stück

-------+-----------+-------------+-------------+------------

Rabatt |   10,0%   |    20,0%    |    30,0%    |           

Preis  | 118,47 €  |  105,30 €   |   92,14 €   | auf Anfrage

Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer und Versandkosten

Dieses ist ein freibleibendes Angebot. Änderungen vorbehalten

Link to comment
Share on other sites

Hört sich echt interessant an!

Frage: In was für einem Format nehmen die die FPs an? .cad? Einzelne FPs stellen die auch her oder nur mehrere?

*Interesse*  :)

Wär türlich auch zu überlegen, in wie weit da eine Sammelbestellung (von mehreren identischen FPs) da überhaupt sinnig ist...

Link to comment
Share on other sites

Hi

Frage: In was für einem Format nehmen die die FPs an? .cad?

Ich habe meine im DWG Format reingegeben, aber andere formate muessten auch klappen, Die besitzen ja meistens Programme die alle moegliche formate oeffnen

Wär türlich auch zu überlegen, in wie weit da eine Sammelbestellung (von mehreren identischen FPs) da überhaupt sinnig ist...

Die fertigen auch Einzelstuecke an, nur dass der Gesamtauftrag billiger wird wenn ich gleich mehrere Stuecke herstellen lasse, duerfen gerne verschieden sein.Meine Idee war es anderen bescheid zu sagen , denn ich persoenlich finde 120 Euro viel fuer eine Frontplatte

Du musst aber noch die kosten für die sichere Verpackung und den Versand mitkalkulieren.

Das wuerde ich dem Fall zum Selbskostenpreis selbst machen.

Gruesse

Titan

Link to comment
Share on other sites

Hi!

Das hört sich sehr interessant an, besonders das mit dem Bedrucken. Ich wäre da sehr interessiert.

Wie lange bist du in Mexiko? Ich bin noch nich 100% fertig mit meinem Layout aber ich könnte das dann

als Ansporn nutzen. Wäre cool wenn du noch Infos geben könntest, wie die Bedruckung erstellt werden soll.

Ich brauche eine Platte für die MBLC, is also etwas größer als die SID. Ist der Preis bei der Bedruckung abhängig

von der Fläche? ich hätte da nämlich eine recht "farbenprächtige" Idee.

gruß,

rambinator

Link to comment
Share on other sites

Wäre cool wenn du noch Infos geben könntest, wie die Bedruckung erstellt werden soll.

Wie meinst du das genau?Ich glaube dass die das direkt aus dem AutoCAD Layer nehmen koennen, ansonsten vectorielle Corel Grafiken.

Ist der Preis bei der Bedruckung abhängig

von der Fläche?

Ja auch, aber die haben mir gesagt dass das der guenstigste Teil von allem ist. Das gleiche Druckverfahren wird auch zB fuer Visitenkarten gebraucht(Ist kratzfest), ich werde das schnellstmoeglich nachfragen!Ansonsten schicke mir das pre-Design und ich frage einfach nach wieviel das mehr oder weniger kostet.

Gruesse

Link to comment
Share on other sites

gut dann werde ich mich mal mit meinem layout beeilen, ich bin nich so der autocad profi, hatte nur mal ne kurze einführung in mechanical desktop an der uni. das mit den layern hört sich vernünftig an, mal sehen wie das mit bitmaps funktioniert.

nochwas anderes: die machen also lasercutting und nix andres? also müßte ich bei den bohrungen das senken selber machen?

ich hoffe hier gibts den einen oder andren autocad-profi, der sich vielleicht bereit erklärt, bevor ich da was in den sand setzte sone zeichnung anzugucken.

gruß

rambinator

Link to comment
Share on other sites

www.reichelt.de  ;D

Bohrmaschine hast du? Dann kauf dir einfach nen Senker. Bohrungen senken ist echt *kein* Problem. z.B.:"SENKER 10,4MM" bei Reichelt.

